各班级:
经个人申报、学生科汇总,学生工作领导小组审核,拟推荐以下15个团队、个人获得第二届“普施康学科竞赛奖学金”,具体名单如下:
 
  
   | 序号 | 大赛名称 | 作品名称 | 团队负责人 | 团队成员 | 指导老师 | 获得奖项 | 
  
   | 1 | 浙江省第十三届“挑战杯”建设银行大学生创业计划竞赛 | 知艾科技——探索诱导内源性硫氧还蛋白应用的先行者 | 周世敏 | 周世敏蔡治东唐诗周以情钟璐婕邹梦璐杨鑫 | 田海杨荧 | 省部级铜奖 | 
  
   | 2 | 浙江省第十三届“挑战杯”建设银行大学生创业计划竞赛 | 睿科生物—易清洁涂层革命性颠覆者 | 张高洁 | 张高洁杜创林姿辰章路宜李雨瑾黄逍何子秋蒋诗怡王柏淋鲁功飞 | 郭香金坚强杨荧 | 省部级铜奖 | 
  
   | 3 | 第七届全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛分区赛(东部赛区) | 基于乏氧响应性纳米声敏剂的肝癌声动力治疗机制与研究 | 田金金 | 田金金王楚洁秦佳盈祝佳怡李新颖 | 李海玉 | 省部级三等奖 | 
  
   | 4 | 第七届全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛总决赛 | 脂筏介导的ECRG4抗弥漫性大B细胞淋巴瘤的作用研究 | 张高洁 | 张高洁林姿辰陈谷风陶嘉颖傅瑾雯 | 陈佳玉 | 国家级铜奖 | 
  
   | 5 | 第七届全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛总决赛 | PPy基纳米诊疗剂在乳腺癌光热化学动力学协同治疗中的应用研究 | 尹晨慧 | 尹晨慧周邦翼徐泓庭项梦娜 | 俞樟森 | 国家级金奖 | 
  
   | 6 | 第七届全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛分区赛(东部赛区) | 硫氧还蛋白通过Nrf2-HO1通路改善肾缺血再灌注诱导急性肾损伤 | 柳腾静 | 柳腾静李晴洋裘潇晓朱雪莲 | 田海 | 省部级三等奖 | 
  
   | 7 | 第一届全国医学检验技术专业大学生虚拟仿真实验诊断技能交流活动 | / | 陈佳欢 | 陈佳欢 | 葛国兴刘晓瑜刘兵李海玉张建华 | 国家级二等奖 | 
  
   | 8 | 第一届全国医学检验技术专业大学生虚拟仿真实验诊断技能交流活动 | / | 茅凯丽 | 茅凯丽 | 葛国兴刘晓瑜刘兵李海玉张建华 | 国家级三等奖 | 
  
   | 9 | 第六届全国医学检验技术专业大学生形态学技能交流活动 | / | 朱家莹 | 朱家莹 | 葛国兴刘晓瑜刘兵岳文燕屠慧惠 | 国家级二等奖 | 
  
   | 10 | 第六届全国医学检验技术专业大学生形态学技能交流活动 | / | 金苏洁 | 金苏洁 | 葛国兴刘晓瑜刘兵李海玉张建华 | 国家级三等奖 | 
  
   | 11 | 第三届“伊利康”杯华东六省一市高等院校医学检验技术专业技能大赛 | / | 关靖 | 关靖蒋芝怡袁梦婷邓纯 | 刘晓瑜李海玉屠慧惠刘兵张建华 | 省部级一等奖 | 
  
   | 12 | 2022年浙江省大学生康复技能竞赛--康复治疗技术(本科)赛道 | / | 杨灏 | 杨灏 | 张亚军李婷婷张勇 | 省部级二等奖 | 
  
   | 13 | 2022年浙江省大学生康复技能竞赛--康复治疗技术(本科)赛道 | / | 齐欣悦 | 齐欣悦 | 张亚军李婷婷张勇 | 省部级二等奖 | 
  
   | 14 | 2022年浙江省大学生康复技能竞赛--康复治疗技术(本科)赛道 | / | 闫玙 | 闫玙 | 张亚军李婷婷张勇 | 省部级一等奖 | 
  
   | 15 | 2022年浙江省大学生康复技能竞赛--康复治疗技术(本科)赛道团体 | / | 齐欣悦 | 齐欣悦闫玙杨灏张林 | 张亚军李婷婷张勇 | 省部级二等奖 | 
 
公示要求:
1.广大师生可口头或用书面形式反映公示对象在“德、智、体”等方面存在的问题,并请写上您的真实姓名和联系方法;
2.要实事求是地反映情况;
3.公示时间为三天,从公示之日算起。
联系人:奚老师
联系电话:****8343 E-mail:676***@qq.com
金沙2004路线js5
金沙2004路线js5学生科
2022.12.27