| 序号 | 班级 | 姓名 | 考取学校 | 考取专业 | 年度 |
| 1 | 医学检验技术201 | 朱茵芝 | 温州医科大学 | 临床检验诊断学 | 2024 |
| 2 | 医学检验技术201 | 陈奥 | 温州医科大学 | 临床检验诊断学 | 2024 |
| 3 | 医学检验技术201 | 麻耀方 | 杭州金沙2004路线js5 | 基础医学 | 2024 |
| 4 | 医学检验技术191 | 茅凯莉 | 温州医科大学 | 临床检验诊断学 | 2023 |
| 5 | 医学检验技术181 | 郭晓欢 | 温州医科大学 | 医学检验技术 | 2022 |
| 6 | 医学检验技术181 | 佟慧敏 | 重庆医科大学 | 基础医学 | 2022 |
| 7 | 医学检验技术181 | 李亦靖 | 浙江中医药大学 | 医学检验技术 | 2022 |
| 8 | 医学检验技术181 | 何施燕 | 温州医科大学 | 临床检验诊断学 | 2022 |
| 9 | 医学检验技术171 | 方春霞 | 南华大学 | 免疫学 | 2021 |
| 10 | 医学检验技术161 | 庄思帆 | 上海体育学院 | 兴奋剂检测 | 2020 |
| 11 | 医学检验技术161 | 金慧惠 | 广州中医药大学 | 临床检验诊断学 | 2020 |
| 12 | 医学检验技术151 | 易一行 | 南华大学 | 临床检验诊断学 | 2019 |
| 13 | 医学检验技术151 | 李蕊 | 大连医科大学 | 生物化学与分子生物学 | 2019 |
| 14 | 医学检验技术151 | 顾小斌 | 温州医科大学 | 医学检验技术 | 2019 |
| 15 | 医学检验技术141 | 俞婷婷 | 温州医科大学 | 临床检验诊断学 | 2018 |
| 16 | 医学检验122 | 潘丽虹 | 南京医科大学 | 药理学 | 2016 |
| 17 | 医学检验122 | 朱绍刚 | 厦门大学 | 临床检验诊断学 | 2016 |
| 18 | 医学检验111 | 肖腾飞 | 江苏大学 | 临床检验诊断学 | 2015 |
| 19 | 医学检验111 | 唐莉莉 | 温州医科大学 | 临床检验诊断学 | 2015 |
| 20 | 医学检验101 | 胡琼 | 厦门大学 | 临床检验诊断学 | 2014 |
| 21 | 医学检验081 | 马传玲 | 温州金沙2004路线js5 | 临床检验诊断学 | 2012 |
| 22 | 医学检验082 | 周艳茹 | 浙江中医药大学 | 妇产科学 | 2012 |
| 23 | 医学检验082 | 刘毅 | 重庆医科大学 | 临床检验诊断学 | 2012 |
| 24 | 医学检验082 | 叶丽娜 | 宁波大学 | 临床检验诊断学 | 2012 |
| 25 | 医学检验071 | 邵海燕 | 山西财经大学 | 管理学 | 2011 |
| 26 | 医学检验072 | 王灿蔚 | 重庆医学大学 | 临床检验诊断学 | 2011 |
